| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究助理 | 實習 | 4 / 4 | 24 | 幾乎不 | - | - | 180 / 時 | 180 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 副工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | - | 47,000 / 月 | 293 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 台北 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 經常 | 3 年 | 男 | 47,000 / 月 | 192 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 副工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 副工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 46,000 / 月 | 286 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 男 | 57,000 / 月 | 355 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 2 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 其他 | 170 / 時 | 170 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 研究員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 1 年 | - | 580,000 / 年 | 301 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 管理師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | - | 63,000 / 月 | 392 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
